Adaptive gardening workshops

Next date: Monday, 21 September 2026 | 01:30 PM to 03:30 PM

ElizabethHouse_GardeningWorkshops_Poster_A4.jpg

Learn about adaptive gardening

A free program for people who find gardening challenging. Join us for a 6-week series of workshops, making gardening more accessible, safe, and enjoyable.

Each 2 hour session includes practical activities, adaptive gardening tips and demonstrations, to help you garden with confidence and ease.

Mondays, 1:30-3:30pm.

The 6-week courses run:

  • 21 September - 2 November 2026
  • 9 November - 14 December
  • 11 January - 22 Februrary 2027
  • 1 March - 19 April
  • 26 April - 31 May
  • 7 June - 19 July
  • 26 July - 30 August
  • 6 September - 18 October
  • 25 October - 29 November

Bookings essential.

To book, call 8384 5170 or email kerry.mcinnes@onkaparinga.sa.gov.au

When

  • Monday, 21 September 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 28 September 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 05 October 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 12 October 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 19 October 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 26 October 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 02 November 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 09 November 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 16 November 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 23 November 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 30 November 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 07 December 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 14 December 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 11 January 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 18 January 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 25 January 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 01 February 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 08 February 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 15 February 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 22 February 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 01 March 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 08 March 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 15 March 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 22 March 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 29 March 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 05 April 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 12 April 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 19 April 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 26 April 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 03 May 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 10 May 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 17 May 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 24 May 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 31 May 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 07 June 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 14 June 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 21 June 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 28 June 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 05 July 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 12 July 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 19 July 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 26 July 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 02 August 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 09 August 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 16 August 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 23 August 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 30 August 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 06 September 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 13 September 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 20 September 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 27 September 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 04 October 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 11 October 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 18 October 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 25 October 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 01 November 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 08 November 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 15 November 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 22 November 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM
  • Monday, 29 November 2027 | 01:30 PM - 03:30 PM

Location

Elizabeth House Positive Ageing Centre, 112 Elizabeth Road, Christie Downs, 5164, View Map

Google Map

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday for 60 times.