Ballroom Dancing

Next date: Thursday, 02 October 2025 | 04:30 PM to 08:00 PM

Learn the grace of ballroom dancing.

Find joy in the graceful movement of ballroom dancing.  Improve your physical health, while learning new skills in a relaxed social environment. All experience levels are welcome.

When

  • Tuesday, 19 August 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 06 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 25 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 07 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 July 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 06 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 13 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 20 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 27 August 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 03 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 17 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 24 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 01 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 08 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 13 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 15 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 20 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 22 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 27 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 29 October 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 03 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 10 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 17 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 24 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 November 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 01 December 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 03 December 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 08 December 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 December 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, 15 December 2026 | 04:30 PM - 08:00 PM

Location

Wakefield House Positive Ageing Centre, 65 Acre Avenue, Morphett Vale, 5162, View Map

Google Map

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday, Thursday for 122 times.