Chair Yoga

Next date: Tuesday, 28 October 2025 | 01:30 PM to 02:30 PM

A gentle way to improve your flexibility and increase your strength.

Chair yoga is a modified form of yoga practiced while seated or using a chair for support, making it accessible to individuals of all abilities. Enjoy the physical and mental health benefits of yoga, including increased flexibility, strength, improved balance, and stress reduction. 

Cost $10

 

When

  • Tuesday, 19 August 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 06 January 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 07 July 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 13 October 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 20 October 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 27 October 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 03 November 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 10 November 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 17 November 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 24 November 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 01 December 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 08 December 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM
  • Tuesday, 15 December 2026 | 01:30 PM - 02:30 PM

Location

Wakefield House Positive Ageing Centre, 65 Acre Avenue, Morphett Vale, 5162, View Map

Google Map

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 58 times.