Indoor carpet bowls

Next date: Wednesday, 08 October 2025 | 09:30 AM to 11:30 AM

Stay active while you enjoy indoor bowls.

Indoor bowls is a fun way to stay active and meet new friends.  Bowls and bowling aids provided. Suitable for mixed levels of mobility.

When

  • Wednesday, 20 August 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 08 October 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 15 October 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 22 October 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 29 October 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 05 November 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 01 July 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 08 July 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 15 July 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 22 July 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 14 October 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 21 October 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 28 October 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 04 November 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 11 November 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 18 November 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 25 November 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 02 December 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 09 December 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM
  • Wednesday, 16 December 2026 | 09:30 AM - 11:30 AM

Location

Elizabeth House Positive Ageing Centre, 112 Elizabeth Road, Christie Downs, 5164, View Map

Google Map

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Wednesday for 61 times.